柱式测力传感器 压力传感器 ZCH402
| 产品型号 | ZCH402 | |
| 量程范围 | t | 0.5 — 50 |
| 精度 | C3 | |
| 综合误差 | %FS | ≤±0.02 |
| 蠕变 | %FS/30min | ≤±0.016 |
| 温度对灵敏度影响 | %FS/10℃ | ≤±0.011 |
| 温度对零点影响 | %FS/10℃ | ≤±0.015 |
| 输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.003 |
| 零点输出 | %FS | ≤±1 |
| 输入阻抗 | Ω | 700±7 |
| 输出阻抗 | Ω | 700±7 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10 — +40 |
| 推荐激励电压 | V(DC) | 5 — 12 |
| 最大激励电压 | V(DC) | 18 |
| 安全过载 | %FS | 150 |
| 极限过载 | %FS | 300 |
东莞市卓扬测控技术有限公司














