柱式测力传感器 压力传感器 ZCH404A
| 量程 | 20—60t |
| 灵敏度 | 1.5-2.0±0.002mV/V |
| 零点输出 | ±1%F.S |
| 非线性 | ±0.02%F.S;±0.05%F.S |
| 滞后 | ±0.02%F.S;±0.05%F.S |
| 重复性 | ±0.02%F.S;±0.05%F.S |
| 蠕变 | 0.2%F.S/30min |
| 温度对灵敏度漂移 | 0.02%F.S/10℃ |
| 温度对零点影响 | 0.02%F.S/10℃ |
| 输入阻抗 | 380±3Ω;750±3Ω |
| 输出阻抗 | 350±3Ω;700±3Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100V |
| 推荐激励电压 | 10-12V(DC) |
| 温度补偿范围 | -10-60℃ |
| 工作温度范围 | -20-80℃ |
| 安全过载 | 150%FS |
| 极限过载 | 180%FS |
| 电缆线尺寸 | Ø6x12m |
| 电气连接方式 | 输入:红(+) 黑(-)输出:绿(+) 白(-) |
| 材质 | 合金钢 |
东莞市卓扬测控技术有限公司














