动态扭矩传感器 ZNJ207
| 参 数 | 技术指标 | 参 数 | 技术指标 | |
| 量 程 | 0-10Nm | 输入电阻 | 350±5,700±5Ω | |
| 灵敏度 | 1.5±10% mV / V | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/ 100VDC | |
| 零点输出 | ±1% F.S. | 激励电压 | 5-12VDC | |
| 非线性 | ±0.1,0.2,0.5% F.S. | 温度补偿范围 | -10 ~ 60ºC | |
| 滞后 | ≤±0.05% F.S. | 工作温度范围 | -20 ~ 80ºC | |
| 重复性 | ≤±0.05% F.S | 安全超载 | 150% F.S. | |
| 蠕变 | ≤±0.03% F.S/30min | 极限超载 | 200% F.S. | |
| 温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 | Ø5.2×3m | |
| 零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 电气连接 | 红/E+,黑/E-,绿/S+,白/S- | |
| 输入电阻 | 380±10,750±10Ω | 传感器材质 | 不锈钢 |
东莞市卓扬测控技术有限公司















