动态扭矩传感器 ZNJ209
| 指标名称 | 参数规格 |
| 量 程 | 3,5,10,20,30,50,100Nm(可选) |
| 供电电源 | ±15V DC(适用频率信号输出)、24V DC(适用电压或电流信号输出) |
| 扭矩信号 | 5~15Khz(幅值12V,零点10kHz)、4~20mA、1~5V、0-10V(可选) |
| 转速范围 | 0~1000、3000、6000、8000转/分 |
| 转速信号 | 标准产品不带测转速,如果带测转速长度增加30mm |
| 精 度 | ±0.25%、±0.5% |
| 年稳定性 | 0.25%/年 |
| 绝缘电阻 | ≥2000MΩ(100VDC) |
| 环境温度 | -20~60℃(可定制高温型-20~120℃) |
| 相对湿度 | 0~90%RH |
| 过载能力 | 150% |
| 频率响应 | 1ms |
东莞市卓扬测控技术有限公司















